Kategorien

RoadX Geländereifen

(1-28 von 28) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • RoadX
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 205 mm 1
  • 215 mm 4
  • 225 mm 5
  • 235 mm 8
  • 245 mm 2
  • 255 mm 2
  • 265 mm 5

Felgendurchmesser

  • 15 Zoll 8
  • 16 Zoll 8
  • 17 Zoll 6
  • 18 Zoll 5
  • 19 Zoll 1

Querschnittsverhältnis

  • 55 % 1
  • 60 % 4
  • 65 % 8
  • 70 % 8
  • 75 % 6

Geschwindigkeitsindex

  • H (bis 210 km/h) 9
  • Q (bis 160 km/h) 1
  • R (bis 170 km/h) 1
  • S (bis 180 km/h) 3
  • T (bis 190 km/h) 11
  • V (bis 240 km/h) 3
RoadX HT01 235/60 R18 107H XL 108,19 € RoadX HT01 235/60 R18 107H XL Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand Reifenbreite (mm): 235
RoadX HT01 265/70 R16 112S ab 90,14 € RoadX HT01 265/70 R16 112S Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX HT01 235/70 R16 106T ab 81,30 € RoadX HT01 235/70 R16 106T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX HT02 255/65 R17 110H ab 96,19 € RoadX HT02 255/65 R17 110H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 255 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT02 265/60 R18 110H ab 99,33 € RoadX HT02 265/60 R18 110H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 60
RoadX HT02 225/60 R18 100H ab 92,36 € RoadX HT02 225/60 R18 100H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 60
RoadX HT01 215/75 R15 100T ab 91,49 € RoadX HT01 215/75 R15 100T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT02 265/70 R15 112T ab 121,70 € RoadX HT02 265/70 R15 112T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX A/T OWL 235/75 R15 110R OWL ab 100,90 € RoadX A/T OWL 235/75 R15 110R OWL Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT01 205/75 R15 97T ab 89,77 € RoadX HT01 205/75 R15 97T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT01 235/75 R15 105T ab 93,89 € RoadX HT01 235/75 R15 105T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT01 245/65 R17 107S ab 100,02 € RoadX HT01 245/65 R17 107S Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT02 235/60 R18 107V XL ab 118,49 € RoadX HT02 235/60 R18 107V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand Reifenbreite (mm): 235
RoadX HT02 235/55 R19 105V XL ab 94,28 € RoadX HT02 235/55 R19 105V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand Reifenbreite (mm): 235
RoadX HT01 225/65 R17 106H XL ab 61,70 € RoadX HT01 225/65 R17 106H XL Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand Reifenbreite (mm): 225
RoadX HT01 245/70 R16 111T XL ab 105,81 € RoadX HT01 245/70 R16 111T XL Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand Reifenbreite (mm): 245
RoadX HT01 215/65 R16 98H 85,32 € RoadX HT01 215/65 R16 98H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT01 225/75 R15 102T 97,69 € RoadX HT01 225/75 R15 102T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT01 265/65 R18 114H 171,76 € RoadX HT01 265/65 R18 114H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT01 255/70 R16 111T 94,81 € RoadX HT01 255/70 R16 111T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 255 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX HT01 215/70 R16 100H 87,00 € RoadX HT01 215/70 R16 100H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX HT01 225/65 R17 102H 74,24 € RoadX HT01 225/65 R17 102H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT01 235/75 R15 105S 104,19 € RoadX HT01 235/75 R15 105S Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX HT01 225/70 R16 103T 91,81 € RoadX HT01 225/70 R16 103T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX HT01 265/65 R17 112T 120,98 € RoadX HT01 265/65 R17 112T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT01 235/65 R17 104V 108,49 € RoadX HT01 235/65 R17 104V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX HT01 215/70 R16 100T 84,61 € RoadX HT01 215/70 R16 100T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX RXQUEST M/T 35x12.50 R15 113Q 321,01 € RoadX RXQUEST M/T 35x12.50 R15 113Q Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h) Tragfähigkeitsindex: 113 (bis 1150 kg)