Kategorien

BKT LKW Reifen

(1-22 von 22) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • BKT
  • Alle Filter löschen

Felgendurchmesser

  • 20 Zoll 2
  • 18 Zoll 2

Querschnittsverhältnis

  • 65 % 1
  • 70 % 1
  • 75 % 1
  • 80 % 2
  • 85 % 10
BKT Agrimax RT 657 650/65 R38 166A8/163D 1.587,46 € BKT Agrimax RT 657 650/65 R38 166A8/163D Serie: BKT Agrimax RT 765 Felgendurchmesser: 38 Zoll Reifenbreite (mm): 650
BKT Agrimax RT 855 320/85 R28 124A8/124B 391,78 € BKT Agrimax RT 855 320/85 R28 124A8/124B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 28 Zoll Reifenbreite (mm): 320
BKT Agrimax RT 855 420/85 R30 140A8/140B 638,96 € BKT Agrimax RT 855 420/85 R30 140A8/140B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 30 Zoll Reifenbreite (mm): 420
BKT Agrimax RT 855 460/85 R38 149A8/149B 896,63 € BKT Agrimax RT 855 460/85 R38 149A8/149B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 38 Zoll Reifenbreite (mm): 460
BKT Agrimax RT 955 270/95 R32 136A8/136B 408,41 € BKT Agrimax RT 955 270/95 R32 136A8/136B Geschwindigkeitsindexe: A8 (bis 40 km/h), B (bis 50 km/h) Reifenbreite (mm): 270 Reifenquerschnitt (%): 95
BKT Agrimax RT 955 230/95 R44 134A8/134B 454,56 € BKT Agrimax RT 955 230/95 R44 134A8/134B Felgendurchmesser: 44 Zoll Geschwindigkeitsindexe: A8 (bis 40 km/h), B (bis 50 km/h) Reifenbreite (mm): 230
BKT Agrimax RT 765 650/75 R38 169D XL 1.841,18 € BKT Agrimax RT 765 650/75 R38 169D XL Felgendurchmesser: 38 Zoll Geschwindigkeitsindex: D (bis 65 km/h) Reifen-Karkasse: XL - verstärkte Seitenwand
BKT TR 135 9.5 -32 110A6/106A8 245,98 € BKT TR 135 9.5 -32 110A6/106A8 Serie: BKT TR 135 Felgendurchmesser: 32 Zoll Reifenlagen: 6 PR
BKT AT 603 12.5/80 -18 148A6/142A8 ab 222,89 € BKT AT 603 12.5/80 -18 148A6/142A8 G Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindexe: A6 (bis 30 km/h), A8 (bis 40 km/h) Montage: Antriebsachse
BKT Agrimax RT 855 520/85 R38 155A8/152B 1.059,56 € BKT Agrimax RT 855 520/85 R38 155A8/152B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 38 Zoll Reifenbreite (mm): 520
BKT Agrimax RT 765 360/70 R20 129A8/129B 360,78 € BKT Agrimax RT 765 360/70 R20 129A8/129B Serie: BKT Agrimax RT 765 Felgendurchmesser: 20 Zoll Reifenbreite (mm): 360
BKT AS 504 10.5/80-18 131A8 178,77 € BKT AS 504 10.5/80-18 131A8 G Leistungsschwerpunkt: gleichmäßige Bodendruckverteilung Felgendurchmesser: 18 Zoll Reifenlagen: 10 PR
BKT Agrimax RT 855 420/85 R38 144A8/144B 779,44 € BKT Agrimax RT 855 420/85 R38 144A8/144B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 38 Zoll Reifenbreite (mm): 420
BKT TR 135 8.3-32 TT 191,14 € BKT TR 135 8.3-32 TT Leistungsschwerpunkt: hohe Traktion Reifenlagen: 6 PR Profileinschnitte: diagonales Reifenprofil, nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil
BKT Agrimax RT 855 320/85 R20 119A8/116B 310,34 € BKT Agrimax RT 855 320/85 R20 119A8/116B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 20 Zoll Reifenbreite (mm): 320
BKT Agrimax RT 855 250/85 R28 112A8/112B 278,26 € BKT Agrimax RT 855 250/85 R28 112A8/112B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 28 Zoll Reifenbreite (mm): 250
BKT Agrimax RT 855 280/85 R24 115A8 303,76 € BKT Agrimax RT 855 280/85 R24 115A8 Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 24 Zoll Reifenbreite (mm): 280
BKT Agrimax RT 855 380/85 R28 133A8/130B 494,62 € BKT Agrimax RT 855 380/85 R28 133A8/130B Serie: BKT Agrimax RT 855 Felgendurchmesser: 28 Zoll Reifenbreite (mm): 380
BKT Agrimax RT 855 420/85 R34 142A8 723,88 € BKT Agrimax RT 855 420/85 R34 142A8 Serie: BKT Agrimax RT 855 Leistungsschwerpunkte: Komfort, hohe Laufleistung, hohe Traktion Felgendurchmesser: 34 Zoll
BKT TF-8181 6.50R20 111,99 € BKT TF-8181 6.50R20 G Geschwindigkeitsindex: A6 (bis 30 km/h) Profileinschnitt: nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil Reifenbreite (mm): 650
BKT TR-135 13.6R28 331,83 € BKT TR-135 13.6R28 Felgendurchmesser: 13,6 Zoll Reifenbreite (mm): 345 Reifenlagen: 8 PR
BKT F2 7.50-16 ab 108,50 € BKT F2 7.50-16 G Montage: Lenkachsbereifung Felgendurchmesser: 5,5 Zoll Serie: BKT F2