Kategorien

RoadX Sommerreifen

(1-30 von 200) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • RoadX
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 145 mm 1
  • 155 mm 4
  • 165 mm 10
  • 175 mm 9
  • 185 mm 14
  • 195 mm 18
  • 205 mm 18
  • 215 mm 22
  • 225 mm 19
  • 235 mm 19
  • 245 mm 19
  • 255 mm 17
  • 265 mm 10
  • 275 mm 12
  • 285 mm 2
  • 295 mm 1
  • 315 mm 2
  • 325 mm 1

Felgendurchmesser

  • 13 Zoll 10
  • 14 Zoll 19
  • 15 Zoll 26
  • 16 Zoll 24
  • 17 Zoll 25
  • 18 Zoll 35
  • 19 Zoll 30
  • 20 Zoll 20
  • 21 Zoll 7
  • 22 Zoll 2

Geschwindigkeitsindex

  • H (bis 210 km/h) 29
  • R (bis 170 km/h) 2
  • S (bis 180 km/h) 1
  • T (bis 190 km/h) 23
  • V (bis 240 km/h) 36
  • W (bis 270 km/h) 36
  • Y (bis 300 km/h) 71

Kraftstoffeffizienz

  • B 1
  • C 4
  • E 2

Nasshaftung

  • A 1
  • B 1
  • C 5

Reifenquerschnitt

  • 25 % 4
  • 30 % 3
  • 35 % 19
  • 40 % 25
  • 45 % 27
  • 50 % 23
  • 55 % 26
  • 60 % 28
  • 65 % 21
  • 70 % 16
  • 75 % 1
  • 80 % 3

Rollgeräuschklasse

  • 1 1
  • 2 6

Features

  • Runflat 13
RoadX SU01 265/50 R19 110Y XL ab 115,99 € RoadX SU01 265/50 R19 110Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 225/60 R15 96V XL 74,42 € RoadX H12 225/60 R15 96V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 235/55 R18 104W XL 79,42 € RoadX SU01 235/55 R18 104W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX C02 215/60 R17C 109T ab 84,59 € RoadX C02 215/60 R17C 109T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h)
RoadX U11 185/45 R15 75Y ab 59,59 € RoadX U11 185/45 R15 75Y Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h)
RoadX RXMOTION H11 185/70 R14 88H ab 61,23 € RoadX RXMOTION H11 185/70 R14 88H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX RX Quest A/T 235/85 R16 120/116R OWL ab 121,77 € RoadX RX Quest A/T 235/85 R16 120/116R OWL Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h)
RoadX RXQUEST SU01 315/35 R21 111Y XL 126,34 € RoadX RXQUEST SU01 315/35 R21 111Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 325/30 ZR21 108Y XL 148,59 € RoadX U11 325/30 ZR21 108Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX HT01 215/65 R16 98T 82,41 € RoadX HT01 215/65 R16 98T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h)
RoadX HT02 225/35 R20 90W XL ab 71,52 € RoadX HT02 225/35 R20 90W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 195/60 R16 89V ab 43,89 € RoadX H12 195/60 R16 89V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX SU01 245/60 R18 105V ab 96,95 € RoadX SU01 245/60 R18 105V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX SU01 255/40 R20 101Y XL ab 122,39 € RoadX SU01 255/40 R20 101Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 225/55 R17 101W ab 137,59 € RoadX U11 225/55 R17 101W Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Sicherheitsmerkmale: Runflat
RoadX H12 185/60 R15 88H XL ab 40,76 € RoadX H12 185/60 R15 88H XL Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 175/65 R15 84H ab 54,35 € RoadX H12 175/65 R15 84H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX H12 175/55 R15 77H ab 57,98 € RoadX H12 175/55 R15 77H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX H12 195/65 R15 91H ab 61,92 € RoadX H12 195/65 R15 91H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX RX MOTION H12 215/55 R18 99V XL ab 62,94 € RoadX RX MOTION H12 215/55 R18 99V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 205/65 R15 94V ab 45,23 € RoadX H12 205/65 R15 94V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX H12 235/60 R16 100V ab 57,89 € RoadX H12 235/60 R16 100V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX RX Quest SU01 235/50 R20 104Y XL ab 106,09 € RoadX RX Quest SU01 235/50 R20 104Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H11 165/65 R13 77T ab 36,59 € RoadX H11 165/65 R13 77T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h)
RoadX RX Quest SU01 225/55 ZR19 99W ab 67,06 € RoadX RX Quest SU01 225/55 ZR19 99W Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h)
RoadX U11 275/40 R20 106Y XL ab 76,98 € RoadX U11 275/40 R20 106Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 225/55 R18 102W XL ab 64,95 € RoadX SU01 225/55 R18 102W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX RX Quest SU01 225/45 ZR19 96W XL ab 89,15 € RoadX RX Quest SU01 225/45 ZR19 96W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX RX Quest SU01 235/50 R18 97V RFT ab 76,95 € RoadX RX Quest SU01 235/50 R18 97V RFT Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Sicherheitsmerkmale: Runflat
RoadX SU01 255/55 R19 111Y XL ab 104,36 € RoadX SU01 255/55 R19 111Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Seite 1